1ª ETAPA DO CIRCUITO INTERNO CPEVAP - 2007
21 de Abril  de 2007 - Praia Capricórnio - Caraguatatuba - SP

Atleta Categoria Box >pç Tot. Pç Tot. peso Pontos  Class.
Sussumu Nagasaki Masc. 34 185 27 2015 2042 1
Ordilei Lemos Masc. 21 270 23 1680 1703 2
Kihatiro Tsuji Masc. 35 370 22 1395 1417 3
Augusto Seiji Iwato Masc. 13 225 30 1365 1395 4
Dirceu Augusto Masc. 17 115 34 1290 1324 5
José Roberto Martins Nogueira Masc. 31 70 30 1125 1155 6
José Benedito M. dos Santos Masc. 33 155 16 1080 1096 7
Dirceu Astorga Emma Masc. 26 140 24 1010 1034 8
Claudio Choiti Iwato Masc. 14 40 25 915 940 9
Milton Nakahara Masc. 7 115 21 910 931 10
Celso Mario Mathias Masc. 23 95 15 885 900 11
Jacinto Takashi Iwato Masc. 15 365 12 815 827 12
Osvaldo Lemos Masc. 19 240 6 730 736 13
Julio Hayashi Masc. 6 70 19 695 714 14
Everton Fonseca da Cunha Masc. 25 110 13 680 693 15
Mario Shigueo Shiotsuka Masc. 4 140 11 560 571 16
Benedito Donizete de Oliveira Masc. 1 75 10 460 470 17
José Batista Barbosa Masc. 32 55 14 455 469 18
Antônio Cândido Masc. 10 40 13 430 443 19
Nelson Okumoto Masc. 8 85 7 360 367 20
Cecílio Minoru Tsukada Masc. 9 140 5 360 365 21
Shigueo Kajiyama Masc. 28 60 9 345 354 22
Armando Massao Abe Masc. 11 100 8 320 328 23
Dorival Graciano da Silva Masc. 3 90 8 275 283 24
Julio Rodrigues Masc. 5 60 6 270 276 25
Mario Favari Masc. 2 120 4 235 239 26


INFANTIL
 

Lucas Bueno Lemos Juv. 20 140 5 445 450 1


FEMININO
 

Eliana Augusto Fem. 18 340 45 2195 2240 1
Antonia Aparecida Abe Fem. 12 85 26 730 756 2
Julia Yaeko Nagashima Iwato Fem. 16 105 8 540 548 3
Marli Aparecido Nogueira Fem. 30 60 12 480 492 4
Isabel  Kajiyama Fem. 29 70 12 425 437 5
        520 25475    
 
 
 
 

2ª ETAPA DO CIRCUITO INTERNO CPEVAP - 2007

23 de Junho de 2007 - Praia Capricórnio - Caraguatatuba - SP
 
Atleta Categoria Box >pç Tot. Pç Tot. peso Pontos  Class.
Luis Carlos Siqueira Masc. 2 735 2 990 992 1
Cecílio Minoru Skuda Masc. 31 625 3 925 928 2
José Batista Barbosa Masc. 37 70 19 725 744 3
Mario Shigueo Shiotsuka Masc. 33 190 17 700 717 4
Demétrio Gonçalves da Silva Masc. 38 80 14 685 699 5
Sussumu Nagasaki Masc. 35 375 6 685 691 6
Milton Nakahara Masc. 29 320 8 660 668 7
Jacinto Takashi Iwato Masc. 13 400 7 660 667 8
José Roberto Martins Nogueira Masc. 25 75 17 560 577 9
Augusto Seiji Iwato Masc. 3 80 12 535 547 10
Julio Hayashi Masc. 28 285 4 490 494 11
Kihatiro Tsuji Masc. 36 55 11 355 366 12
Ordilei Lemos Masc. 19 75 11 330 341 13
Benedito Donizete de Oliveira Masc. 5 45 8 300 308 14
José B. Marques dos Santos Masc. 39 55 7 275 282 15
Everton Fonseca da Cunha Masc. 18 235 2 280 282 16
Osvaldo Lemos Masc. 17 130 3 250 253 17
Claudio Choiti Iwato Masc. 12 80 7 215 222 18
Antônio Cândido Masc. 27 190 1 190 191 19
Dorival Graciano da Silva Masc. 6 65 5 160 165 20
José Castro Filho Masc. 26 35 2 70 72 21
Shigueo Kajiyama Masc. 22 35 1 35 36 22
Julio Cesar Rodrigues Masc. 30 15 1 15 16 23
Armando Massao Abe Masc. 7 0 0 0 0 24
Nelson Aparecido do Prado Masc. 15 0 0 0 0 24
André Luiz Siqueira Barbosa Masc. 1 0 0 0 0 24
Neraldo Cavalcante Masc. 32 0 0 0 0 24
Dirceu Augusto Masc.         0 25
Dirceu Astorga Emma Masc.         0 25
Celso Mario Mathias Masc.         0 25
Nelson Okumoto Masc.         0 25
Mario Favari Masc.         0 25


INFANTIL

 

Wellington do Prado Vergueiro Juv. 14 45 3 95 98 1
Lucas Fabrício Lauriano Ferreira Juv. 16 30 2 50 52 2
Matheus (Neto da Toninha) Juv. 8 40 1 40 41 3
Lucas Bueno Lemos Juv.           4


FEMININO
 
 

Antonia Aparecida Abe Fem. 9 55 19 660 679 1
Eliana Augusto Fem. 21 75 13 580 593 2
Marli Aparecido Nogueira Fem. 24 65 7 215 222 3
Julia Yaeko Nagashima Iwato Fem. 11 45 5 205 210 4
Luciana (Abe)   23 75 2 115 117 5
Isabel  Kajiyama Fem. 10 40 3 65 68 6
Magda Lemes Castro   20 45 1 45 46 7
        169 8135