2ª ETAPA DO CIRCUITO INTERNO DE PESCA CPEVAP - 2006

Praia Capricórnio
Caraguatatuba - SP
Sábado - 15/07/2006 Domingo - 16/07/2006
Atleta Cat. Box >pç Tot. Pç Tot. peso Pontos  Class Box >pç Tot. Pç Tot. peso Pontos  Class
Francisco de Assis  Masc. 12 395 7 715 722 2 30 300 5 675 680 4
Claudio Choiti Iwato Masc. 2 360 8 490 498 6 20 40 26 805 831 2
Jacinto Takashi Iwato Masc. 8 130 12 570 582 3 26 350 6 610 616 6
Mario Shigueo Masc. 24 120 9 540 549 5 6 190 7 650 657 5
Dirceu Augusto Masc. 13 130 17 705 722 1 31 60 7 240 247 13
Carlos Alberto Gatto Masc. 4 60 15 450 465 7 22 155 7 410 417 11
José Roberto Masc. 16 60 3 110 113 16 34 75 18 730 748 3
Sebastião S. Cruz Masc. 19 75 5 120 125 14 1 80 12 545 557 7
Milton Nakahara Masc. 31 135 4 315 319 9 13 75 6 250 256 12
Kihatiro Tsuji Masc. 26 40 2 40 42 22 8 130 29 1155 1184 1
Dorival (Jacaré) Masc. 28 255 3 290 293 10 10 60 6 210 216 14
Bene (Johnson) Masc. 27 110 3 215 218 12 9 80 3 210 213 15
Roberto Ludgero * Masc. 22 55 1 55 56 20 4 400 4 520 524 8
Flavio  Masc. 35 150 7 545 552 4 0 0 0 0 0 24
Odair Caputo Masc. 30 270 2 330 332 8 12 65 2 90 92 20
Antonio Carlos Candido Masc. 32 50 2 60 62 19 14 40 14 485 499 10
Sussumu Nasagaki Masc. 25 20 2 35 37 23 7 155 12 510 522 9
Massao Abe Masc. 5 80 7 245 252 11 23 1 1 1 2 23
Celso Mathias Masc. 10 55 2 95 97 17 28 40 6 140 146 17
Nelson Yuji Okumoto Masc. 33 130 2 185 187 13 15 80 1 80 81 22
Mauro Donizeti Masc. 34 60 4 90 94 18 16 50 3 90 93 19
Luis Bertoncelli Masc. 29 45 1 45 46 21 11 40 3 100 103 18
Mario Favari Masc. 36 60 4 115 119 15 18 0 0 0 0 24
José Castro Filho Masc. 11 0 0 0 0 25 29 50 7 205 212 16
Osvaldo Lemos Masc. 17 0 0 0 0 25 35 25 5 80 85 21
Neraldo Cavalcante * Masc. 23 10 1 10 11 24 5 0 0 0 0 24
Amauri Fernandes * Masc. 21 0 0 0 0 25 3 0 0 0 0 24
Antonia Aparecida Abe Fem. 6 80 13 425 438 1 24 80 25 865 890 1
Eliana Augusto Fem. 14 85 10 205 215 2 32 130 16 625 641 2
Julia Y. N. Iwato Fem. 9 30 2 45 47 5 27 130 7 240 247 3
Marli Nogueira Fem. 15 30 3 45 48 4 33 80 2 95 97 4
Katia Midori Abe Fem. 7 50 4 115 119 3 0 0 0 0 0 5
Augusto Seiji Iwato Juv. 1 90 19 335 354 2 19 60 21 610 631 1
Lucas Siqueira Cruz Juv. 20 220 12 445 457 1 2 45 13 285 298 2
                           
Lucas(neto/Oswaldo) ** Juv. 0 0 0 0 0   0 85 9 350 359  

 
RESULTADO  FINAL 2º ETAPA
Atleta Categoria Soma Class. Critérios Desempates Class. Final
1º critério 2º critério 3º critério
Soma de Pontos Soma de peças Soma peso
Francisco de Assis  Masc. 6 1402 12 1390 1
Claudio Choiti Iwato Masc. 8 1329 34 1295 2
Jacinto Takashi Iwato Masc. 9 1198 18 1180 3
Mario Shigueo Masc. 10 1206 16 1190 4
Dirceu Augusto Masc. 14 969 24 945 5
Carlos Alberto Gatto Masc. 18 882 22 860 6
José Roberto Masc. 19 861 21 840 7
Sebastião Siqueira Cruz Masc. 21 682 17 665 8
Milton Nakahara Masc. 21 575 10 565 9
Kihatiro Tsuji Masc. 23 1226 31 1195 10
Dorival (Jacaré) Masc. 24 509 9 500 11
Bene (Johnson) Masc. 27 431 6 425 12
Roberto Ludgero * Masc. 28 580 5 575 13
Flavio  Masc. 28 552 7 545 16
Odair Caputo Masc. 28 424 4 420 14
Antonio Carlos Candido Masc. 29 561 16 545 15
Sussumu Nasagaki Masc. 32 559 14 545 17
Massao Abe Masc. 34 254 8 246 18
Celso Mathias Masc. 34 243 8 235 19
Nelson Yuji Okumoto Masc. 35 268 3 265 20
Mauro Donizeti Masc. 37 187 7 180 21
Luis Bertoncelli Masc. 39 149 4 145 22
Mario Favari Masc. 39 119 4 115 23
José Castro Filho Masc. 41 212 7 205 24
Osvaldo Lemos Masc. 46 85 5 80 25
Neraldo Cavalcante * Masc. 48 11 1 10 26
Amauri Fernandes * Masc. 49 0 0 0 27
Antonia Aparecida Abe Fem. 2 1328 38 1290 1
Eliana Augusto Fem. 4 856 26 830 2
Julia Y. N. Iwato Fem. 8 294 9 285 3
Marli Nogueira Fem. 8 145 5 140 4
Katia Midori Abe Fem. 8 119 4 115 5
Augusto Seiji Iwato Juv. 3 985 40 945 1
Lucas Siqueira Cruz Juv. 3 755 25 730 2
             
Lucas(neto do Oswaldo) ** Juv.   359 9 350  
 
* Pessoal da Panasônic - Ensaio para se associar ao CPEVAP - Cortesia do CPEVAP
** Será convidado à participar de outras etapas - Neto do Oswaldo Lemos (Juvenil)