3ª ETAPA DO CIRCUITO INTERNO DE PESCA CPEVAP - 2007

21 de Julho de 2007 - Praia Capricórnio - Caraguatatuba - SP

Atleta

Categoria Box >pç. Tot. Pç. Tot. Peso Pontos Class.
Osvaldo Lemos Masc. 2 865 5 1235 1240 1
Claudio Choiti Iwato Masc. 21 625 8 1095 1103 2
Augusto Seiji Iwato Masc. 19 295 12 770 782 3
Antônio Cândido Masc. 13 310 4 570 574 4
Luis Carlos Siqueira Masc. 40 390 2 510 512 5
Ordilei Lemos Masc. 3 85 8 430 438 6
Kihatiro Tsuji Masc. 35 250 3 385 388 7
Dirceu Augusto Masc. 45 45 12 360 372 8
André Luiz Siqueira Barbosa Masc. 41 120 5 360 365 9
Jacinto Takashi Iwato Masc. 20 70 6 345 351 10
Sussumu Nagasaki Masc. 39 185 2 265 267 11
Milton Nakahara Masc. 9 130 3 255 258 12
José Batista Barbosa Masc. 24 90 6 215 221 13
Demétrio Gonçalves da Silva Masc. 25 55 5 200 205 14
Armando Massao Abe Masc. 22 45 6 195 201 15
Dorival Graciano da Silva Masc. 37 110 3 185 188 16
Dirceu Astorga Emma Masc. 7 70 3 170 173 17
Hugo Nozaki Masc. 5 65 3 155 158 18
José Roberto Martins Nogueira Masc. 32 60 3 145 148 19
Mario Shigueo Shiotsuka Masc. 8 85 2 135 137 20
Flavio dos Santos Rodrigues Masc. 28 65 5 120 125 21
Celso Mario Mathias Masc. 4 70 2 120 122 22
Paulo Marques de la Rosa Masc. 15 65 2 115 117 23
José Castro Filho Masc. 43 45 2 90 92 24
Delfino Antoniassi Masc. 33 45 3 85 88 25
Mario Favari Masc. 39 70 1 70 71 26
José Benedito M. dos Santos Masc. 26 35 2 55 57 27
Nelson Okumoto Masc. 12 55 1 55 56 28
Cecílio Minoru Skuda Masc. 11 50 1 50 51 29
Benedito Donizete de Oliveira Masc. 38 40 1 40 41 30
Everton Fonseca da Cunha Masc. 14 0 0 0 0 31
Shigueo Kajiyama Masc. 29 0 0 0 0 31
Neraldo Cavalcante Masc. 10 0 0 0 0 31
Valdecir Antoniassi Masc. 34 0 0 0 0 31
Julio Hayashi Masc.       0 0 35
Julio Cesar Rodrigues Masc.       0 0 35
Nelson Aparecido do Prado Masc.       0 0 35


JUVENIL
 

Lucas Bueno Lemos Juv. 1 155 3 365 368 1
Igor Kogake de la Rosa Juv. 16 130 6 245 251 2
Wellington do Prado Vergueiro Juv.         0 3
Lucas Fabrício Lauriano Ferreira Juv.         0 3
Matheus (Neto da Toninha) Juv.         0 3


FEMININO
 

Ana Cláudia Kogake de la Rosa Fem. 17 250 2 270 272 1
Eliana Augusto Fem. 45 55 7 235 242 2
Marli Aparecido Nogueira Fem. 31 70 4 225 229 3
Julia Yaeko Nagashima Iwato Fem. 18 55 9 175 184 4
Antonia Aparecida Abe Fem. 23 55 5 175 180 5
Isabel  Kajiyama Fem. 30 45 2 70 72 6
Luciana (Abe) Fem.       0 0 7
Magda Lemes Castro Fem.       0 0 7
 
 
 
4ª e 5ª ETAPAS - CIRCUITO INTERNO CPEVAP  2007
Atleta Cat. Sábado Domingo
Box >pç Tot. Pç Tot. peso Ptos  Clas Box >pç Tot. Pç Tot. peso Pos  Clas.
Mario S. Shiotsuka Masc. 29 115 21 975 996 2 9 1180 12 1380 1392 1
Milton Nakahara Masc. 27 75 5 165 170 17 7 105 30 990 1020 2
Augusto Seiji Iwato Masc. 13 190 79 1725 1804 1 33 55 36 880 916 3
Celso Mario Mathias Masc.           25 24 185 11 765 776 4
Sussumu Nagasaki Masc. 6 345 9 580 589 6 26 320 6 650 656 5
Ewerton F. da Cunha Masc. 19 60 29 640 669 4 39 340 9 630 639 6
Dorival Graciano Masc. 36 55 10 220 230 14 16 230 5 620 625 7
Valdecir Antoniassi Masc. 7 30 30 460 490 8 27 120 7 380 387 8
Mario Favari Masc. 37 45 6 140 146 18 17 195 2 360 362 9
Jacinto Takashi Iwato Masc. 15 470 4 665 669 5 35 70 6 215 221 10
Benedito D. Oliveira Masc. 35 0 0 0 0 24 15 85 4 215 219 11
José B. dos Santos Masc. 38 30 2 45 47 20 18 100 4 210 214 12
Luis Carlos Siqueira Masc. 11 55 17 370 387 9 31 65 3 125 128 13
Antonio Candido Masc. 28 80 4 135 139 19 8 65 3 125 128 13
Dirceu Astorga Emmã Masc. 21 120 10 340 350 10 1 50 4 110 114 15
Osvaldo Lemos Masc. 2 400 8 715 723 3 22 35 4 95 99 16
Nelson Okumoto Masc. 32 25 2 40 42 21 12 60 2 90 92 17
Julio Hayashi Masc. 31 60 13 325 338 11 11 55 1 55 56 18
Neraldo Cavalcante Masc. 33 25 1 25 26 22 13 55 1 55 56 19
Claudio Choiti Iwato Masc. 14 105 8 265 273 12 34 20 3 45 48 20
Armando Massao Abe Masc. 18 240 17 510 527 7 38 35 1 35 36 21
Cecílio Minoro Tsukada Masc. 30 25 9 190 199 16 10 35 1 35 36 21
Paulo M. de La Rosa Masc.           25 29 0 0 0 0 23
José Castro Filho Masc. 22 90 6 225 231 13           24
Luis Fabio B. Faria Masc. 39 185 2 215 217 15           24
Odair Rosa de Caputo Masc. 40 0 0 0 0 24           24


FEMININO
 

Antonia Ap. Ferreira Abe Fem. 17 40 44 770 814 1 35 50 7 430 437 2
Julia Yaeko N. Iwato Fem. 16 30 31 605 636 2 34 20 5 460 465 1


JUVENIL
 

Igor Kogake de La Rosa Juv.             30 90 6 240 246 1