| 11 e 12 de Novembro de 2006 - Praia Capricórnio - Caraguatatuba/SP | |||||||||||||
| Atleta | Class. Final | Sábado | Domingo | ||||||||||
| Box | pç | Tot. Pç | Tot. peso | Ptos | Class. | Box | pç | Tot. Pç | Tot. peso | Ptos | Class. | ||
| MASCULINO | |||||||||||||
| Ricardo Heiti Iwato | 1 | 25 | 345 | 11 | 860 | 871 | 2 | 10 | 90 | 19 | 705 | 724 | 4 |
| José Roberto Nogueira | 2 | 20 | 370 | 2 | 455 | 457 | 7 | 5 | 55 | 37 | 1280 | 1317 | 1 |
| Jacinto Takashi Iwato | 3 | 26 | 225 | 11 | 685 | 696 | 5 | 11 | 200 | 18 | 725 | 743 | 3 |
| Dirceu Augusto | 4 | 16 | 80 | 9 | 430 | 439 | 8 | 1 | 135 | 16 | 785 | 801 | 2 |
| Jose Sebastião Cruz | 5 | 2 | 285 | 10 | 920 | 930 | 1 | 17 | 80 | 6 | 220 | 226 | 11 |
| Milton Nakahara | 6 | 9 | 570 | 2 | 805 | 807 | 3 | 24 | 80 | 4 | 235 | 239 | 10 |
| Mario S. Shiotsuka | 7 | 6 | 350 | 4 | 715 | 719 | 4 | 21 | 95 | 5 | 265 | 270 | 9 |
| Julio Hayashi | 8 | 7 | 85 | 2 | 120 | 122 | 11 | 22 | 125 | 5 | 335 | 340 | 5 |
| Carlos Alberto Gatto | 9 | 11 | 60 | 6 | 235 | 241 | 9 | 26 | 55 | 8 | 285 | 293 | 8 |
| Massao Abe | 10 | 22 | 200 | 5 | 515 | 520 | 6 | 7 | 75 | 6 | 215 | 221 | 12 |
| Francisco A. R. Silva | 11 | 29 | 40 | 1 | 40 | 41 | 12 | 14 | 75 | 11 | 315 | 326 | 6 |
| Hugo Nozaki | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 65 | 9 | 300 | 309 | 7 |
| Kihatiro Tsuji | 13 | 13 | 50 | 5 | 160 | 165 | 10 | 28 | 55 | 5 | 215 | 220 | 13 |
| Sussumu Nagasaki | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 35 | 4 | 105 | 109 | 14 |
| Everton F. da Cunha | 15 | 12 | 35 | 1 | 35 | 36 | 13 | 27 | 25 | 1 | 25 | 26 | 15 |
| Neraldo Cavalcante | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Antonio C. Candido | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| JUVENIL | |||||||||||||
| Augusto Seiji Iwato | 1 | 27 | 105 | 13 | 510 | 523 | 1 | 12 | 80 | 39 | 1235 | 1274 | 1 |
| Lucas Siqueira Cruz | 2 | 1 | 85 | 4 | 205 | 209 | 3 | 16 | 90 | 3 | 185 | 188 | 2 |
| Isadora | 3 | 3 | 165 | 4 | 335 | 339 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FEMININO | |||||||||||||
| Antonia Aparecida Abe | 1 | 23 | 65 | 16 | 575 | 591 | 2 | 8 | 80 | 31 | 1065 | 1096 | 1 |
| Eliana Augusto | 2 | 17 | 80 | 12 | 585 | 597 | 1 | 2 | 75 | 11 | 400 | 411 | 3 |
| Julia Y. N. Iwato | 3 | 24 | 80 | 3 | 175 | 178 | 3 | 9 | 90 | 12 | 400 | 412 | 2 |
| Marli Ap. Nogueira | 4 | 21 | 150 | 1 | 150 | 151 | 4 | 6 | 70 | 7 | 295 | 302 | 4 |
| ATLETAS | CRITÉRIO DE DESEMPATE | ||
| Soma Pontos | Soma peças | Soma peso | |
| MASCULINO | |||
| Ricardo Heiti Iwato | 1595 | 30 | 1565 |
| José Roberto Martins Nogueira | 1774 | 39 | 1735 |
| Jacinto Takashi Iwato | 1439 | 29 | 1410 |
| Dirceu Augusto | 1240 | 25 | 1215 |
| Jose Sebastião Cruz | 1156 | 16 | 1140 |
| Milton Nakahara | 1046 | 6 | 1040 |
| Mario Shigueo Shiotsuka | 989 | 9 | 980 |
| Julio Hayashi | 462 | 7 | 455 |
| Carlos Alberto Gatto | 534 | 14 | 520 |
| Massao Abe | 741 | 11 | 730 |
| Francisco de Assis R. Silva | 367 | 12 | 355 |
| Hugo Nozaki | 309 | 9 | 300 |
| Kihatiro Tsuji | 385 | 10 | 375 |
| Sussumu Nagasaki | 109 | 4 | 105 |
| Everton Fonseca da Cunha | 62 | 2 | 60 |
| Neraldo Cavalcante | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Carlos Candido | 0 | 0 | 0 |
|
JUVENIL |
|||
| Augusto Seiji Iwato | 1797 | 52 | 1745 |
| Lucas Siqueira Cruz | 397 | 7 | 390 |
| Isadora | 339 | 4 | 335 |
|
FEMININO |
|||
| Antonia Aparecida Abe | 1687 | 47 | 1640 |
| Eliana Augusto | 1008 | 23 | 985 |
| Julia Yaeko Nagashima Iwato | 590 | 15 | 575 |
| Marli Aparecida Nogueira | 453 | 8 | 445 |
|
|
|||