| 3ª ETAPA CIRCUITO INTERNO CPEVAP - 2008 | |||||||
| SÁBADO 05 DE ABRIL 2008 - PRAIA CAPRICÓRNIO - CARAGUATATUBA-SP | |||||||
| Atletas | Categoria | Box | >pç | Tot. Pç | Tot. peso | Pontos | Class. |
| MASCULINO | |||||||
| Sussumu Nagasaki | Masc. | 45 | 135 | 13 | 850 | 863 | 1 |
| Mario Shigueo Shiotsuka | Masc. | 13 | 155 | 16 | 845 | 861 | 2 |
| Claudio Choiti Iwato | Masc. | 24 | 290 | 7 | 655 | 662 | 3 |
| Dirceu Augusto | Masc. | 5 | 205 | 27 | 615 | 642 | 4 |
| Luis Carlos Siqueira | Masc. | 29 | 220 | 5 | 480 | 485 | 5 |
| José Castro Filho | Masc. | 46 | 135 | 7 | 415 | 422 | 6 |
| Benedito Donizete de Oliveira | Masc. | 7 | 215 | 6 | 390 | 396 | 7 |
| Oswaldo Lemos | Masc. | 33 | 50 | 9 | 340 | 349 | 8 |
| Ewerton Fonseca da Cunha | Masc. | 26 | 50 | 8 | 330 | 338 | 9 |
| Jacinto Takashi Iwato | Masc. | 23 | 65 | 9 | 325 | 334 | 10 |
| Moisés Gonçalves | Masc. | 43 | 60 | 7 | 300 | 307 | 11 |
| Julio Cesar Rodrigues | Masc. | 16 | 110 | 7 | 295 | 302 | 12 |
| Milton Nakahara | Masc. | 14 | 100 | 8 | 275 | 283 | 13 |
| André Luis Siqueira Barbosa | Masc. | 30 | 200 | 2 | 230 | 232 | 14 |
| Francisco de Assis R. da Silva | Masc. | 28 | 60 | 6 | 200 | 206 | 15 |
| Mauricio Marques N. Filho | Masc. | 38 | 50 | 6 | 190 | 196 | 16 |
| Dorival Graciano da Silva | Masc. | 8 | 45 | 4 | 140 | 144 | 17 |
| Zanir Donizeti Gonçalves Leite | Masc. | 27 | 45 | 4 | 120 | 124 | 18 |
| Julio Hayashi | Masc. | 15 | 40 | 4 | 120 | 124 | 19 |
| José Benedito M. dos Santos | Masc. | 39 | 40 | 5 | 115 | 120 | 20 |
| José Batista Barbosa | Masc. | 42 | 50 | 3 | 110 | 113 | 21 |
| Hideo Yoshida | Masc. | 44 | 45 | 3 | 105 | 108 | 22 |
| José Sebastião da Cruz | Masc. | 3 | 65 | 2 | 105 | 107 | 23 |
| Demetrio Gonçalves da Silva | Masc. | 41 | 80 | 2 | 80 | 82 | 24 |
| Armando Massao Abe | Masc. | 22 | 45 | 2 | 65 | 67 | 25 |
| José Roberto Martins Nogueira | Masc. | 18 | 35 | 1 | 35 | 36 | 26 |
| Dirceu Astorga Emma | Masc. | 17 | 25 | 1 | 25 | 26 | 27 |
| Paulo Roberto Garcia | Masc. | 35 | 10 | 1 | 10 | 11 | 28 |
| Hylton de Carvalho Jr. | Masc. | 6 | 10 | 1 | 10 | 11 | 29 |
| Fábio Luiz Bertoncelli | Masc. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Odair Caputo | Masc. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| José Benedito dos Santos | Masc. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Mario Favari | Masc. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| JUVENIL | |||||||
| Lucas Siqueira da Cruz | Juv. | 2 | 45 | 3 | 85 | 88 | 1 |
| Lucas Bueno Lemos | Juv. | 32 | 30 | 2 | 45 | 47 | 2 |
| Isadora | Juv. | 1 | 40 | 1 | 40 | 41 | 3 |
| FEMININO | |||||||
| Eliana Augusto | Fem. | 4 | 130 | 16 | 485 | 501 | 1 |
| Rosangela Gonçalves da Silva | Fem. | 40 | 115 | 7 | 195 | 202 | 2 |
| Julia Yaeko Nagashima Iwato | Fem. | 21 | 45 | 9 | 175 | 184 | 3 |
| Antonia Aparecida Ferreira Abe | Fem. | 20 | 55 | 2 | 70 | 72 | 4 |
| Marli Aparecida Nogueira | Fem. | 19 | 10 | 1 | 10 | 11 | 5 |
|
217 |
8880 |
||||||
| 4ª ETAPA CIRCUITO INTERNO CPEVAP - 2008 | |||||||
| DOMINGO 06 DE ABRIL 2008 - PRAIA CAPRICÓRNIO - CARAGUATATUBA-SP | |||||||
| Atletas | Categoria | Box | >pç | Tot. Pç | Tot. peso | Pontos | Class. |
| MASCULINO | |||||||
| Odirlei Lemos | Masc. | 6 | 175 | 27 | 1460 | 1487 | 1 |
| Luis Carlos Siqueira | Masc. | 4 | 150 | 31 | 1330 | 1361 | 2 |
| Claudio Choiti Iwato | Masc. | 49 | 195 | 31 | 1160 | 1191 | 3 |
| Mauricio Marques N. Filho | Masc. | 13 | 50 | 44 | 1120 | 1164 | 4 |
| Ewerton Fonseca da Cunha | Masc. | 1 | 90 | 36 | 1110 | 1146 | 5 |
| Milton Nakahara | Masc. | 39 | 130 | 27 | 1085 | 1112 | 6 |
| Oswaldo Lemos | Masc. | 8 | 80 | 29 | 1080 | 1109 | 7 |
| Paulo Roberto Garcia | Masc. | 10 | 60 | 43 | 1020 | 1063 | 8 |
| Jacinto Takashi Iwato | Masc. | 48 | 170 | 31 | 985 | 1016 | 9 |
| José Benedito M. dos Santos | Masc. | 14 | 95 | 26 | 930 | 956 | 10 |
| Benedito Donizete de Oliveira | Masc. | 32 | 130 | 29 | 885 | 914 | 11 |
| André Luis Siqueira Barbosa | Masc. | 5 | 140 | 22 | 870 | 892 | 12 |
| Julio Cesar Rodrigues | Masc. | 41 | 230 | 18 | 840 | 858 | 13 |
| José Castro Filho | Masc. | 21 | 220 | 22 | 830 | 852 | 14 |
| Demetrio Gonçalves da Silva | Masc. | 16 | 115 | 19 | 805 | 824 | 15 |
| Francisco de Assis R. da Silva | Masc. | 3 | 70 | 31 | 785 | 816 | 16 |
| José Batista Barbosa | Masc. | 17 | 80 | 21 | 780 | 801 | 17 |
| Moisés Gonçalves | Masc. | 18 | 95 | 22 | 745 | 767 | 18 |
| Zanir Donizeti Gonçalves Leite | Masc. | 2 | 95 | 25 | 725 | 750 | 19 |
| Mario Shigueo Shiotsuka | Masc. | 38 | 85 | 21 | 705 | 726 | 20 |
| Dorival Graciano da Silva | Masc. | 33 | 85 | 18 | 600 | 618 | 21 |
| Fábio Luiz Bertoncelli | Masc. | 37 | 105 | 17 | 595 | 612 | 22 |
| Dirceu Astorga Emma | Masc. | 42 | 160 | 14 | 590 | 604 | 23 |
| Armando Massao Abe | Masc. | 47 | 75 | 15 | 480 | 495 | 24 |
| Paulo José de La Rosa | Masc. | 51 | 105 | 11 | 465 | 476 | 25 |
| José Sebastião da Cruz | Masc. | 28 | 265 | 10 | 435 | 445 | 26 |
| Hideo Yoshida | Masc. | 19 | 85 | 14 | 390 | 404 | 27 |
| Odair Caputo | Masc. | 36 | 95 | 10 | 390 | 400 | 28 |
| Dirceu Augusto | Masc. | 30 | 55 | 12 | 355 | 367 | 29 |
| José Benedito dos Santos | Masc. | 34 | 70 | 9 | 330 | 339 | 30 |
| Ricado Heiti Iwato | Masc. | 50 | 60 | 11 | 285 | 296 | 31 |
| Sussumu Nagasaki | Masc. | 20 | 40 | 8 | 240 | 248 | 32 |
| José Roberto Martins Nogueira | Masc. | 43 | 90 | 8 | 210 | 218 | 33 |
| Mario Favari | Masc. | 35 | 40 | 7 | 190 | 197 | 34 |
| Julio Hayashi | Masc. | 40 | 40 | 6 | 150 | 156 | 35 |
| JUVENIL | |||||||
| Igor Kogake de La Rosa | Juv. | 52 | 95 | 19 | 850 | 869 | 1 |
| Lucas Siqueira da Cruz | Juv. | 19 | 365 | 12 | 760 | 772 | 2 |
| Isadora | Juv. | 26 | 50 | 8 | 255 | 263 | 3 |
| FEMININO | |||||||
| Eliana Augusto | Fem. | 29 | 130 | 19 | 690 | 709 | 1 |
| Antonia Ap. Ferreira Abe | Fem. | 45 | 95 | 14 | 615 | 629 | 2 |
| Rosangela Gonçalves da Silva | Fem. | 15 | 65 | 18 | 495 | 513 | 3 |
| Julia Yaeko Nagashima Iwato | Fem. | 46 | 40 | 10 | 240 | 250 | 4 |
| Marli Aparecida Nogueira | Fem. | 44 | 35 | 8 | 160 | 168 | 5 |
|
833 |
29020 |
||||||