RESULTADO 5ª E 6ª ETAPA CIRCUITO INTERNO DE PESCA CPEVAP - 2008

   
5ª ETAPA CIRCUITO INTERNO CPEVAP - 2008
SÁBADO 14 DE JUNHO 2008 - PRAIA CAPRICÓRNIO - CARAGUATATUBA-SP
Atletas Categoria Box >pç Tot. Pç Tot. peso Pontos  Class.
MASCULINO
Benedito Donizeti de Oliveira Masc. 8 475 20 1285 1305 1
Sebastião Cruz Masc. 5 90 34 1260 1294 2
José Batista Masc. 35 155 24 905 929 3
Sussumu Nagasaki Masc. 50 185 22 885 907 4
Maurício Marques Nogueira Masc. 13 145 26 860 886 5
Zanir Donizeti Gonçalves Leite Masc. 29 60 18 685 703 6
André Luiz Siqueira Masc. 28 185 15 685 700 7
Benedito Marques Masc. 34 65 17 680 697 8
Kihatiro Tsuji Masc. 48 110 14 670 684 9
Jacinto Takashi Iwato Masc. 20 85 17 625 642 10
Francisco de Assis  Masc. 30 60 18 560 578 11
Osvaldo Lemos Masc. 22 225 8 570 578 12
Mario Shigueo Masc. 38 150 13 550 563 13
Dirceu Augusto Masc. 3 95 19 515 534 14
Luis Fabio Bertoncelli Faria Masc. 10 110 13 475 488 15
Milton Nakahara Masc. 39 105 11 475 486 16
Dagmar * Masc. 4 70 15 470 485 17
Hideo Yoshida Masc. 49 55 15 470 485 18
Luiz Carlos Siqueira Masc. 27 45 15 455 470 19
Paulo Roberto Masc. 31 80 11 430 441 20
Ewerton Fonseca Masc. 18 50 14 390 404 21
Hylton Carvalho Junior Masc. 19 45 10 300 310 22
José Castro Filho Masc. 26 55 11 290 301 23
José Benedito dos Santos Masc. 11 165 5 285 290 24
Dirceu Astorga Masc. 45 40 10 255 265 25
Mario Favari Masc. 9 135 4 255 259 26
Dorival Graciano Masc. 12 70 7 235 242 27
Valdecir Antoniassi Masc. 47 50 8 230 238 28
Moises Gonçalves Masc. 36 55 5 190 195 29
José Roberto Masc. 16 30 11 175 186 30
JUVENIL
Lucas Cruz Juv. 6 115 5 260 265 1
FEMININO
Antonia Ferreira Abe Fem. 21 60 39 1165 1204 1
Eliana Augusto Fem. 1 50 25 755 780 2
Marli Nogueira Fem. 15 100 11 450 461 3
Zulema * Fem. 2 105 13 490 503 4
* Convidado (a) especial 523 19235    
   

 
6ª ETAPA CIRCUITO INTERNO CPEVAP - 2008
DOMINGO 15 DE JUNHO 2008 - PRAIA CAPRICÓRNIO - CARAGUATATUBA-SP
Atletas Categoria Box >pç Tot. Pç Tot. peso Pontos  Class.
MASCULINO
Celso Mathias Masc. 33 65 27 815 842 1
Ewerton Fonseca Masc. 29 200 11 775 786 2
Osvaldo Lemos Masc. 31 115 12 645 657 3
Hugo Nozaki Masc. 28 140 12 565 577 4
Dorival Graciano Masc. 24 185 10 495 505 5
Mauricio Marques Nogueira Masc. 25 55 17 475 492 6
Luiz Carlos Siqueira Masc. 2 240 5 485 490 7
Paulo Roberto  Masc. 6 175 4 425 429 8
Mario Shigueo Masc. 10 45 13 405 418 9
Hideo Yoshida Masc. 15 345 2 375 377 10
André Luiz Siqueira Masc. 3 50 7 275 282 11
Milton Nakahara Masc. 11 110 4 260 264 12
Dirceu Astorga Masc. 12 45 9 240 249 13
Benedito Marques Masc. 7 8 5 240 245 14
José Roberto  Masc. 27 55 7 235 242 15
José Batista Masc. 8 65 4 220 224 16
Valdecir Antoniassi Masc. 13 145 3 210 213 17
Zanir Donizeti Gonçalves Leite Masc. 4 80 4 195 199 18
Sussumu Nagasaki Masc. 16 60 5 185 190 19
Kihatiro Tsuji Masc. 14 60 3 160 163 20
Sebastião Cruz Masc. 18 70 4 150 154 21
Benedito Donizeti de Oliveira Masc. 20 50 4 130 134 22
Moisés Gonçalves Masc. 9 35 4 125 129 23
Mario Favari Masc. 21 50 3 105 108 24
José Castro Filho Masc. 1 70 2 105 107 25
Francisco de Assis Masc. 5 60 2 100 102 26
Luis Fabio Bertoncelli Masc. 22 40 3 95 98 27
José Benedito dos Santos Masc. 23 50 2 85 87 28
JUVENIL
Lucas (neto do Osvaldo) Juv. 32 55 11 360 371 1
Lucas Cruz Juv. 19 90 1 90 91 2
FEMININO
Antonia Ferreira Abe Fem. 30 75 48 1360 1408 1
Marli Nogueira Fem. 26 40 10 210 220 2
  258 10595