|
Resultado da Prova de Pesca Interestadual cpevap |
|
Clube/Equipe de Pesca |
Cat. | Nomes |
Sábado 08/04/2006 |
Domingo 09/04/2006 | ||||||
| Pç | Pç. | Peso | Ptos | Pç | Pç | Peso | Ptos | |||
| CPEVAP Azul | Filiado | Celso Mathias/Ordilei/Osvaldo | 280 | 17 | 1770 | 52 | 460 | 37 | 3615 | 111 |
| CPU Branca | Filiado | José Carlos/Juscelino/Henrique | 120 | 33 | 1960 | 86 | 380 | 9 | 1100 | 29 |
| Tropical Verde | Filiado | Carlinho/Siqueira/André | 375 | 27 | 2250 | 77 | 80 | 10 | 590 | 26 |
| CPEVAP Marrom | Filiado | Dirceu Astorga/Luis/Castro | 710 | 26 | 2615 | 79 | 85 | 9 | 540 | 24 |
| Caraguá Branca | Filiado | Ubiraci/Edmur | 465 | 15 | 1510 | 46 | 185 | 20 | 1485 | 55 |
| Eki Bodão | Avulso | Hanser/Antonio | 190 | 16 | 1420 | 47 | 120 | 15 | 1150 | 42 |
| CPEVAP Preta | Filiado | Francisco Assis/Eliana/Dirceu | 380 | 21 | 1580 | 58 | 190 | 9 | 1010 | 29 |
| CPEVAP Verde | Filiado | Toninha/Massao/Júlia | 100 | 14 | 895 | 37 | 120 | 14 | 1085 | 39 |
| Caraguá Grená | Filiado | Wilson Domiciano/Mauricio | 90 | 8 | 535 | 22 | 120 | 18 | 1040 | 47 |
| Clube de Pesca Gaivota | Filiado | Hasegawa/André/Fernando | 180 | 12 | 845 | 33 | 220 | 13 | 970 | 36 |
| Panasonic Azul | Avulso | Mário Shigueo/Neraldo/Jorge | 110 | 16 | 875 | 41 | 190 | 6 | 705 | 20 |
| CPEVAP Vermelha | Filiado | Augusto/Mariani/Alexandre | 95 | 8 | 580 | 22 | 335 | 12 | 1380 | 38 |
| Litoranea | Avulso | Sussumu/Valdecir/Kihatiro | 145 | 14 | 1075 | 39 | 110 | 7 | 515 | 20 |
| Falcão | Avulso | Bene/Nelson/José Batista | 1610 | 6 | 2005 | 33 | 75 | 6 | 360 | 16 |
| CEPVAP Branca | Filiado | Jacinto/Claudio/Ricardo | 100 | 6 | 360 | 16 | 115 | 12 | 730 | 32 |
| Pampo Clube de Pesca | Filiado | Neilson/Nélio/Marck | 75 | 4 | 220 | 11 | 105 | 12 | 780 | 32 |
| Tropical Azul | Filiado | Orlando/Rogério/Dulce | 85 | 3 | 205 | 9 | 190 | 7 | 640 | 21 |
| Frajola | Avulso | Carlos Gatto/Hugo/Everton | 90 | 3 | 235 | 9 | 110 | 7 | 450 | 19 |
| CPEVAP Amarela | Filiado | Bene/Dorival | 50 | 4 | 190 | 10 | 200 | 4 | 440 | 13 |
| Zebra | Avulso | Noboro/Marcos/Luis Antonio | 85 | 4 | 215 | 11 | 150 | 3 | 325 | 10 |
| Santista Branca | Filiado | Carlos/Antonio/Rubens | 95 | 2 | 145 | 6 | 110 | 5 | 380 | 14 |
| Panasonic Vermelha | Avulso | Cezar/Julio Cesar/Ednil | 60 | 3 | 155 | 8 | 270 | 2 | 330 | 8 |
| Os Tubarões | Avulso | Toshihiro/Marcos/Hideo | 60 | 4 | 210 | 11 | 50 | 1 | 50 | 3 |
| Panasonic Verde | Avulso | Antonio Carlos/Sidnei/Alexandre | 70 | 4 | 225 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 270 | 22075 | 238 | 19670 | ||||||
|
Resultado Final |
|
Clube/Equipe de Pesca |
Cat. | Nomes | Total | Classificação | ||||
| Total Peça | Total Peso | Total 2 dias | Geral | Avulso | Clube | |||
| CPEVAP Azul | Filiado | Celso Mathias/Ordilei/Osvaldo | 54 | 5385 | 163 | 1 | 1 | |
| CPU Branca | Filiado | José Carlos/Juscelino/Henrique | 42 | 3060 | 115 | 2 | 2 | |
| Tropical Verde | Filiado | Carlinho/Siqueira/André | 37 | 2840 | 103 | 3 | 3 | |
| CPEVAP Marrom | Filiado | Dirceu Astorga/Luis/Castro | 35 | 3155 | 103 | 4 | 4 | |
| Caraguá Branca | Filiado | Ubiraci/Edmur | 35 | 2995 | 101 | 5 | 5 | |
| Eki Bodão | Avulso | Hanser/Antonio | 31 | 2570 | 89 | 6 | 1 | |
| CPEVAP Preta | Filiado | Francisco Assis/Eliana/Dirceu | 30 | 2590 | 87 | 7 | 6 | |
| CPEVAP Verde | Filiado | Toninha/Massao/Júlia | 28 | 1980 | 76 | 8 | 7 | |
| Caraguá Grená | Filiado | Wilson Domiciano/Mauricio | 26 | 1575 | 69 | 9 | 8 | |
| Clube de Pesca Gaivota | Filiado | Hasegawa/André/Fernando | 25 | 1815 | 69 | 10 | 9 | |
| Panasonic Azul | Avulso | Mário Shigueo/Neraldo/Jorge | 22 | 1580 | 61 | 11 | 2 | |
| CPEVAP Vermelha | Filiado | Augusto/Mariani/Alexandre | 20 | 1960 | 60 | 12 | 10 | |
| Litoranea | Avulso | Sussumu/Valdecir/Kihatiro | 21 | 1590 | 59 | 13 | 3 | |
| Falcão | Avulso | Bene/Nelson/José Batista | 12 | 2365 | 49 | 14 | 4 | |
| CEPVAP Branca | Filiado | Jacinto/Claudio/Ricardo | 18 | 1090 | 48 | 15 | 11 | |
| Pampo Clube de Pesca | Filiado | Neilson/Nélio/Marck | 16 | 1000 | 43 | 16 | 12 | |
| Tropical Azul | Filiado | Orlando/Rogério/Dulce | 10 | 845 | 30 | 17 | 13 | |
| Frajola | Avulso | Carlos Gatto/Hugo/Everton | 10 | 685 | 28 | 18 | 5 | |
| CPEVAP Amarela | Filiado | Bene/Dorival | 8 | 630 | 23 | 19 | 14 | |
| Zebra | Avulso | Noboro/Marcos/Luis Antonio | 7 | 540 | 21 | 20 | 6 | |
| Santista Branca | Filiado | Carlos/Antonio/Rubens | 7 | 525 | 20 | 21 | 15 | |
| Panasonic Vermelha | Avulso | Cezar/Julio Cesar/Ednil | 5 | 485 | 16 | 22 | 7 | |
| Os Tubarões | Avulso | Toshihiro/Marcos/Hideo | 5 | 260 | 14 | 23 | 8 | |
| Panasonic Verde | Avulso | Antonio Carlos/Sidnei/Alexandre | 4 | 225 | 11 | 24 | 9 | |
| Total | 508 | 41745 | ||||||
|
Informações Gerais da Prova |
||
| Total de Peças | 508 | Peças |
| Total de Peso | 41,745 | kg |
| Maior Peça - Arraia | 1,61 | kg - Equipe Falcão - José Batista |
| Maior Quantidade | 54 | Peças - CPEVAP Azul - Oswaldo/Odirlei/Celso Mathias |
|
Nota: Troféu transitório - Veio Boca - CPEVAP conquistou o troféu e ficará com a posse definitiva por ter conseguido 3 campeonatos consecutivos. |