|
Resultado Circuito Interno de Pesca CPEVAP - 2009 |
|
Resultado
Circuito Interno de Pesca CPEVAP 2009 1ª Etapa - Por Categoria - Sábado 25/04/2009 |
|||||||
| Atleta | Cat. | Praia Massaguaçu | |||||
| Box | >pç | n.pç | Peso | Pto | Clas. | ||
|
JUVENIL |
|||||||
| Lucas B. Lemos | Juv. | 14A | 130 | 6 | 340 | 346 | 1 |
|
MASCULINO |
|||||||
| Mário Shigueo Shiotsuka | Masc. | 20 | 425 | 18 | 1450 | 1468 | 1 |
| Demetrio Gonçalves da Silva | Masc. | 22 | 135 | 13 | 1060 | 1073 | 2 |
| Milton Nakahara | Masc. | 21 | 215 | 10 | 880 | 890 | 3 |
| José Sebastião da Cruz | Masc. | 17 | 175 | 11 | 820 | 831 | 4 |
| Ordilei Lemos | Masc. | 13 | 155 | 12 | 800 | 812 | 5 |
| Valdecir S. Antoniassi | Masc. | 3 | 250 | 9 | 790 | 799 | 6 |
| Benedito Donizeti de Oliveira | Masc. | 4 | 275 | 7 | 690 | 697 | 7 |
| Ewerton Fonseca da Cunha | Masc. | 16 | 85 | 10 | 465 | 475 | 8 |
| José Batista | Masc. | 12 | 155 | 10 | 455 | 465 | 9 |
| Odair Rosa de Caputo | Masc. | 8 | 240 | 4 | 310 | 314 | 10 |
| Jorge Caetano Antonioli | Masc. | 9 | 60 | 2 | 80 | 82 | 11 |
|
MÁSTER |
|||||||
| Osvaldo Lemos | Mast. | 14 | 330 | 12 | 1085 | 1097 | 1 |
| José Benedito Marques dos Santos | Mast. | 11 | 465 | 11 | 980 | 991 | 2 |
| Sussumu Nagasaki | Mast. | 1 | 180 | 14 | 910 | 924 | 3 |
| Kihatiro Tsuji | Mast. | 2 | 225 | 8 | 835 | 843 | 4 |
| Luis Carlos Siqueira | Mast. | 19 | 145 | 9 | 775 | 784 | 5 |
| José Benedito dos Santos | Mast. | 7 | 270 | 11 | 530 | 541 | 6 |
| Dorival Graciano da Silva | Mast. | 5 | 110 | 9 | 420 | 429 | 7 |
| Francisco Hideo Yoshida | Mast. | 0 | 105 | 6 | 360 | 366 | 8 |
| Hugo Nozaki | Mast. | 15 | 50 | 4 | 150 | 154 | 9 |
| Mario Favari | Mast. | 6 | 55 | 1 | 55 | 56 | 10 |
| 197 | 14240 | ||||||
| Maior quantidade = 18 peças - Mário shigueo | |||||||
| Maior peça = 465 gramas - Betara - José Benedito Marques dos Santos | |||||||
| Atletas premiados | |||||||
|
Resultado
Circuito Interno de Pesca CPEVAP 2009 1ª Etapa - Classificação Geral |
|||||||
| Atleta | Cat. | Sábado 25/04/2009 | |||||
| Box | >pç | n.pç | Peso | Pto | Clas. Geral | ||
| Mário Shigueo Shiotsuka | Masc. | 20 | 425 | 18 | 1450 | 1468 | 1 |
| Osvaldo Lemos | Mast. | 14 | 330 | 12 | 1085 | 1097 | 2 |
| Demetrio Gonçalves da Silva | Masc. | 22 | 135 | 13 | 1060 | 1073 | 3 |
| José Benedito Marques dos Santos | Mast. | 11 | 465 | 11 | 980 | 991 | 4 |
| Sussumu Nagasaki | Mast. | 1 | 180 | 14 | 910 | 924 | 5 |
| Milton Nakahara | Masc. | 21 | 215 | 10 | 880 | 890 | 6 |
| Kihatiro Tsuji | Mast. | 2 | 225 | 8 | 835 | 843 | 7 |
| José Sebastião da Cruz | Masc. | 17 | 175 | 11 | 820 | 831 | 8 |
| Ordilei Lemos | Masc. | 13 | 155 | 12 | 800 | 812 | 9 |
| Valdecir S. Antoniassi | Masc. | 3 | 250 | 9 | 790 | 799 | 10 |
| Luis Carlos Siqueira | Mast. | 19 | 145 | 9 | 775 | 784 | 11 |
| Benedito Donizeti de Oliveira | Masc. | 4 | 275 | 7 | 690 | 697 | 12 |
| José Benedito dos Santos | Mast. | 7 | 270 | 11 | 530 | 541 | 13 |
| Ewerton Fonseca da Cunha | Masc. | 16 | 85 | 10 | 465 | 475 | 14 |
| José Batista | Masc. | 12 | 155 | 10 | 455 | 465 | 15 |
| Dorival Graciano da Silva | Mast. | 5 | 110 | 9 | 420 | 429 | 16 |
| Francisco Hideo Yoshida | Mast. | 0 | 105 | 6 | 360 | 366 | 17 |
| Lucas B. Lemos | Juv. | 14A | 130 | 6 | 340 | 346 | 18 |
| Odair Rosa de Caputo | Masc. | 8 | 240 | 4 | 310 | 314 | 19 |
| Hugo Nozaki | Mast. | 15 | 50 | 4 | 150 | 154 | 20 |
| Jorge Caetano Antonioli | Masc. | 9 | 60 | 2 | 80 | 82 | 21 |
| Mario Favari | Mast. | 6 | 55 | 1 | 55 | 56 | 22 |
| Campeão geral 1ª etapa | |||||||
|
|
|||||||
|
Resultado
Circuito Interno de Pesca CPEVAP 2009 2ª Etapa - Por Categoria - Domingo 26/04/2009 |
|||||||
| Atleta | Cat. | Praia Massaguaçu | |||||
| Box | >pç | n.pç | Peso | Pto | Clas. | ||
|
JUVENIL |
|||||||
| Lucas B. Lemos | Juv. | 2A | 30 | 2 | 55 | 57 | 1 |
|
MASCULINO |
|||||||
| Benedito Donizeti de Oliveira | Masc. | 16 | 370 | 10 | 1230 | 1240 | 1 |
| Milton Nakahara | Masc. | 9 | 220 | 19 | 1115 | 1134 | 2 |
| Ordilei Lemos | Masc. | 1 | 605 | 12 | 1010 | 1022 | 3 |
| Demetrio Gonçalves da Silva | Masc. | 10 | 280 | 4 | 685 | 689 | 4 |
| Ewerton Fonseca da Cunha | Masc. | 4 | 150 | 13 | 630 | 643 | 5 |
| José Sebastião da Cruz | Masc. | 5 | 160 | 9 | 550 | 559 | 6 |
| Mário Shigueo Shiotsuka | Masc. | 8 | 125 | 11 | 460 | 471 | 7 |
| Odair Rosa de Caputo | Masc. | 20 | 55 | 11 | 410 | 421 | 8 |
| José Batista | Masc. | 24 | 75 | 5 | 265 | 270 | 9 |
| Jorge Caetano Antonioli | Masc. | 21 | 4 | 2 | 55 | 57 | 10 |
| Valdecir S. Antoniassi | Masc. | 0 | 11 | ||||
|
MÁSTER |
|||||||
| José Benedito Marques dos Santos | Mast. | 23 | 210 | 16 | 1040 | 1056 | 1 |
| Luis Carlos Siqueira | Mast. | 7 | 135 | 16 | 855 | 871 | 2 |
| Hugo Nozaki | Mast. | 3 | 185 | 11 | 655 | 666 | 3 |
| Mario Favari | Mast. | 18 | 275 | 9 | 585 | 594 | 4 |
| Osvaldo Lemos | Mast. | 2 | 125 | 10 | 460 | 470 | 5 |
| Dorival Graciano da Silva | Mast. | 17 | 75 | 11 | 355 | 366 | 6 |
| Sussumu Nagasaki | Mast. | 13 | 105 | 6 | 300 | 306 | 7 |
| Kihatiro Tsuji | Mast. | 14 | 130 | 3 | 225 | 228 | 8 |
| José Benedito dos Santos | Mast. | 19 | 30 | 3 | 50 | 53 | 9 |
| Francisco Hideo Yoshida | Mast. | 0 | 10 | ||||
| 183 | 10990 | ||||||
| Maior quantidade = 19 peças - Miltom Nakahara | |||||||
| Maior peça = 605 gramas - Ubarana - Odirlei Lemos | |||||||
| Atletas premiados | |||||||
|
Resultado
Circuito Interno de Pesca CPEVAP 2009 2ª Etapa - Classificação Geral |
|||||||
| Atleta | Cat. | Domingo 26/04/2009 | |||||
| Box | >pç | n.pç | Peso | Pto | Clas. | ||
| Benedito Donizeti de Oliveira | Masc. | 16 | 370 | 10 | 1230 | 1240 | 1 |
| Milton Nakahara | Masc. | 9 | 220 | 19 | 1115 | 1134 | 2 |
| José Benedito Marques dos Santos | Mast. | 23 | 210 | 16 | 1040 | 1056 | 3 |
| Ordilei Lemos | Masc. | 1 | 605 | 12 | 1010 | 1022 | 4 |
| Luis Carlos Siqueira | Mast. | 7 | 135 | 16 | 855 | 871 | 5 |
| Demetrio Gonçalves da Silva | Masc. | 10 | 280 | 4 | 685 | 689 | 6 |
| Hugo Nozaki | Mast. | 3 | 185 | 11 | 655 | 666 | 7 |
| Ewerton Fonseca da Cunha | Masc. | 4 | 150 | 13 | 630 | 643 | 8 |
| Mario Favari | Mast. | 18 | 275 | 9 | 585 | 594 | 9 |
| José Sebastião da Cruz | Masc. | 5 | 160 | 9 | 550 | 559 | 10 |
| Mário Shigueo Shiotsuka | Masc. | 8 | 125 | 11 | 460 | 471 | 11 |
| Osvaldo Lemos | Mast. | 2 | 125 | 10 | 460 | 470 | 12 |
| Odair Rosa de Caputo | Masc. | 20 | 55 | 11 | 410 | 421 | 13 |
| Dorival Graciano da Silva | Mast. | 17 | 75 | 11 | 355 | 366 | 14 |
| Sussumu Nagasaki | Mast. | 13 | 105 | 6 | 300 | 306 | 15 |
| José Batista | Masc. | 24 | 75 | 5 | 265 | 270 | 16 |
| Kihatiro Tsuji | Mast. | 14 | 130 | 3 | 225 | 228 | 17 |
| Lucas B. Lemos | Juv. | 2A | 30 | 2 | 55 | 57 | 18 |
| Jorge Caetano Antonioli | Masc. | 21 | 4 | 2 | 55 | 57 | 19 |
| José Benedito dos Santos | Mast. | 19 | 30 | 3 | 50 | 53 | 20 |
| Campeão geral 2ª etapa | |||||||
|
|
|||||||
|
Resultado Circuito Interno de Pesca CPEVAP 2009 3ª Etapa - Por Categoria - Sábado 27/06/2009 |
|||||||
| Atleta | Cat. | Praia Massaguaçu | |||||
| Box | >pç | n.pç | Peso | Ptos | Clas. | ||
| MASCULINO | |||||||
| Milton Nakahara | Masc. | 20 | 145 | 9 | 590 | 599 | 1 |
| Benedito Donizeti de Oliveira | Masc. | 12 | 160 | 12 | 565 | 577 | 2 |
| Mario Shigueo Shiotsuka | Masc. | 21 | 310 | 6 | 495 | 501 | 3 |
| Luis Fábio Bertoncelli Faria | Masc. | 3 | 155 | 6 | 480 | 486 | 4 |
| Odair Rosa de Caputto | Masc. | 2 | 200 | 4 | 305 | 309 | 5 |
| José Sebastião da Cruz | Masc. | 13 | 170 | 6 | 280 | 286 | 6 |
| MÁSTER | |||||||
| José Benedito Marques dos Santos | Mast. | 1 | 200 | 10 | 595 | 605 | 1 |
| Sussumu Nagasaki | Mast. | 16 | 120 | 7 | 510 | 517 | 2 |
| Kihatiro Tsuji | Mast. | 17 | 55 | 8 | 350 | 358 | 3 |
| Mario Favari | Mast. | 4 | 140 | 6 | 340 | 346 | 4 |
| Luis Carlos Siqueira | Mast. | 15 | 150 | 3 | 340 | 343 | 5 |
| Armando Massao Abe | Mast. | 24 | 170 | 3 | 285 | 288 | 6 |
| Dorival Graciano da Silva | Mast. | 11 | 85 | 8 | 215 | 223 | 7 |
| Shigueru Kajiyama | Mast. | 19 | 40 | 2 | 65 | 67 | 8 |
| FEMININO | |||||||
| Julia Yaeko Nagashima Iwato | Fem. | 25 | 230 | 12 | 690 | 702 | 1 |
| Antônia Ap. Ferreiro Abe | Fem. | 26 | 165 | 11 | 515 | 526 | 2 |
| Izabel Kajiyama | Fem. | 18 | 260 | 3 | 325 | 328 | 3 |
| Maior quantidade = 12 peças - Benê (Johnson) e Júlia | |||||||
| Peça mais pesada = 310 gramas - ? - Mário Shigueo | |||||||
| Premiados | |||||||
|
Resultado
Circuito Interno de Pesca CPEVAP 2009 3ª Etapa - Geral |
|||||||
| Atleta | Cat. | Sábado 27/06/2009 | |||||
| Box | >pç | n.pç | Peso | Ptos | Clas. | ||
| Julia Yaeko Nagashima Iwato | Fem. | 25 | 230 | 12 | 690 | 702 | 1 |
| José Benedito Marques dos Santos | Mast. | 1 | 200 | 10 | 595 | 605 | 2 |
| Milton Nakahara | Masc. | 20 | 145 | 9 | 590 | 599 | 3 |
| Benedito Donizeti de Oliveira | Masc. | 12 | 160 | 12 | 565 | 577 | 4 |
| Antônia Ap. Ferreiro Abe | Fem. | 26 | 165 | 11 | 515 | 526 | 5 |
| Sussumu Nagasaki | Mast. | 16 | 120 | 7 | 510 | 517 | 6 |
| Mario Shigueo Shiotsuka | Masc. | 21 | 310 | 6 | 495 | 501 | 7 |
| Luis Fábio Bertoncelli Faria | Masc. | 3 | 155 | 6 | 480 | 486 | 8 |
| Kihatiro Tsuji | Mast. | 17 | 55 | 8 | 350 | 358 | 9 |
| Mario Favari | Mast. | 4 | |||||