RESULTADO DA PROVA DE PESCA PAMPO - 2007

MASCULINO
Box Nome Clube Peças Peso M.Peça P.Peças P.Peso Total Classif.
15 ALEXANDRE CPEVAP 5 0,399 0,160 10 4 14 1
22 TIAGO PAMPO 4 0,470 0,180 8 5 13 2
18 FRIEDRICH PAMPO 4 0,290 0,120 8 3 11 3
30 NELIO PAMPO 4 0,200 0,095 8 2 10 4
28 CLOVIS A.SUL 4 0,110 0,050 8 2 10 5
32 SEBASTIÃO MOREIRA PAMPO 3 0,240 0,100 6 3 9 6
20 FERNANDO GAIVOTAS 2 0,100 0,085 4 1 5 7
29 ELDER PAMPO 2 0,055 0,040 4 1 5 8
27 CLAUDIO CPEVAP 1 0,070 0,070 2 1 3 9
14 ROBERTO A.SUL 1 0,060 0,060 2 1 3 10
13 MILTON A.SUL 1 0,050 0,050 2 1 3 11
25 NEILTON PAMPO 1 0,040 0,040 2 1 3 12
34 JOSÉ HERIQUE PAMPO 1 0,015 0,015 2 1 3 13
16 MARCK PAMPO 1 0,010 0,010 2 1 3 14
 TOTAIS   34 2,109          

FEMININO

BOX

Nome Clube Peças Peso M.Peça P.Peças P.Peso Total Classif.
6 ANTONIA CPEVAP 10 0,440 0,090 20 5 25 1
1 JULIA CPEVAP 3 0,295 0,170 6 3 9 2
5 ROSANGELA PAMPO 1 0,110 0,110 2 2 4 3
9 ROSE PAMPO 1 0,045 0,045 2 1 3 4
4 IARA PAMPO 1 0,035 0,035 2 1 3 5
10 MARIA PAMPO 1 0,015 0,015 2 1 3 6
3 MÁRCIA GAIVOTAS 0 0,000 0,000 0 0 0 7
 TOTAIS   17 0,940          

JUVENIL

BOX

Nome Clube Peças Peso M.Peça P.Peças P.Peso Total Classif.
11 THAIS PAMPO 5 0,270 0,160 10 3 13 1
2 AUGUSTO CPEVAP 4 0,095 0,040 8 1 9 2
7 ALBERTO PAMPO 0 0,000 0,000 0 0 0 3
 TOTAIS   4 0,365          

MÁSTER

BOX

Nome Clube Peças Peso M.Peça P.Peças P.Peso Total Classif.
19 JACINTO CPEVAP 6 0,250 0,070 12 3 15 1
17 CARLOS GENS PAMPO 2 0,200 0,170 4 2 6 2
24 ARMANDO CPEVAP 2 0,045 0,035 4 1 5 3
23 JORGE MOURA PAMPO 1 0,060 0,060 2 1 3 4
33 FRANCISCO CPEVAP 1 0,020 0,020 2 1 3 5
26 CELSO CPEVAP 0 0,000 0,000 0 0 0 6

 TOTAIS

  12 0,575          
                   
ÁRBITRO OFICIAL: EDELMAR TELES PINHEIRO  
   

RESULTADO DA PROVA DE LANÇAMENTO PAMPO - 2007

Ordem Nome Clube 1º Tiro 2º Tiro 3º Tiro Somatório Maior Tiro
1 Kátia PAMPO 85,26 0,00 90,60 175,86 90,60
2 Rosangela PAMPO 0,00 88,88 98,68 187,56 98,68
3 Márcia GAIVOTA 106,21 0,00 0,00 106,21 106,21
4 Julia CPEVAP 102,30 99,62 105,83 307,75 105,83
5 Thais PAMPO 101,60 0,00 101,07 202,67 101,60
6 Antonia CPEVAP 103,86 102,13 102,20 308,19 103,86
7 Francisco CPEVAP 0,00 160,26 0,00 160,26 160,26
8 Roberto A. SUL 136,88 0,00 166,77 303,65 166,77
9 Guilherme PAMPO 0,00 152,42 154,79 307,21 154,79
10 Clovis A. SUL 130,16 0,00 152,16 282,32 152,16
11 Jorge Moura PAMPO 0,00 124,39 0,00 124,39 124,39
12 Sebastião Moreira PAMPO 157,21 0,00 165,88 323,09 165,88
13 Helder PAMPO 150,14 153,45 157,36 460,95 157,36
14 Eduardo Cid PAMPO 0,00 0,00 185,91 185,91 185,91
15 Alexandre CPEVAP 177,40 179,54 171,13 528,07 179,54
16 Jacinto CPEVAP 163,14 165,72 172,63 501,49 172,63
17 Armando CPEVAP 0,00 123,11 0,00 123,11 123,11
18 Carlos Gens PAMPO 155,30 155,64 152,72 463,66 155,64
19 Milton A. SUL 150,60 0,00 156,36 306,96 156,36
20 Cláudio CPEVAP 175,54 179,30 182,16 537,00 182,16
21 Nélio PAMPO 149,97 150,32 0,00 300,29 150,32
22 Fernando GAIVOTA 108,83 159,90 166,25 434,98 166,25
23 Marcio Moura PAMPO 0,00 169,94 0,00 169,94 169,94
24 Augusto CPEVAP 0,00 0,00 182,79 182,79 182,79
25 Sergio Machado PAMPO 169,01 158,14 0,00 327,15 169,01
26 Neilton PAMPO 160,98 159,79 164,86 485,63 164,86
27 Celso CPEVAP 0,00 105,29 0,00 105,29 105,29
28 Edelmar ARACRUZ 161,99 0,00 0,00 161,99 161,99

CATEGORIA MASCULINO

Ordem Nome Clube 1º Tiro 2º Tiro 3º Tiro Somatório Maior Tiro
1 Cláudio CPEVAP 175,54 179,30 182,16 537,00 182,16
2 Alexandre CPEVAP 177,40 179,54 171,13 528,07 179,54
3 Jacinto CPEVAP 163,14 165,72 172,63 501,49 172,63
4 Neilton PAMPO 160,98 159,79 164,86 485,63 164,86
5 Carlos Gens PAMPO 155,30 155,64 152,72 463,66 155,64
6 Helder PAMPO 150,14 153,45 157,36 460,95 157,36
7 Fernando GAIVOTA 108,83 159,90 166,25 434,98 166,25
8 Sergio Machado PAMPO 169,01 158,14 0,00 327,15 169,01
9 Sebastião Moreira PAMPO 157,21 0,00 165,88 323,09 165,88
10 Guilherme PAMPO 0,00 152,42 154,79 307,21 154,79
11 Milton A. SUL 150,60 0,00 156,36 306,96 156,36
12 Roberto A. SUL 136,88 0,00 166,77 303,65 166,77
13 Nélio PAMPO 149,97 150,32 0,00 300,29 150,32
14 Clovis A. SUL 130,16 0,00 152,16 282,32 152,16
15 Eduardo Cid PAMPO 0,00 0,00 185,91 185,91 185,91
16 Augusto CPEVAP 0,00 0,00 182,79 182,79 182,79
17 Marcio Moura PAMPO 0,00 169,94 0,00 169,94 169,94
18 Edelmar ARACRUZ 161,99 0,00 0,00 161,99 161,99
19 Francisco CPEVAP 0,00 160,26 0,00 160,26 160,26
20 Jorge Moura PAMPO 0,00 124,39 0,00 124,39 124,39
21 Armando CPEVAP 0,00 123,11 0,00 123,11 123,11
22 Celso CPEVAP 0,00 105,29 0,00 105,29 105,29

CATEGORIA FEMININO

Ordem Nome Clube 1º Tiro 2º Tiro 3º Tiro Somatório Maior Tiro
1 Antonia CPEVAP 103,86 102,13 102,20 308,19 103,86
2 Julia CPEVAP 102,30 99,62 105,83 307,75 105,83
3 Thais PAMPO 101,60 0,00 101,07 202,67 101,60
4 Rosangela PAMPO 0,00 88,88 98,68 187,56 98,68
5 Kátia PAMPO 85,26 0,00 90,60 175,86 90,60
6 Márcia GAIVOTA 106,21 0,00 0,00 106,21 106,21

ÁRBITRO OFICIAL:
EDELMAR TELES PINHEIRO