|
RESULTADO PROVA PIRATAS DA ILHA - 14 e 15 de Outubro 2006 Florianópolis |
| Clube | Masculino | Máster | Feminino | Juvenil | total | Class. |
| CPEVAP | 131,2946 | 87,1309 | 70,0857 | 26,0134 | 314,5246 | 1º |
| Lindóia | 135,3108 | 91,1448 | 46,0432 | 20,0081 | 292,5069 | 2º |
| Tortuga | 115,2344 | 71,1005 | 75,1012 | 7,0016 | 268,4377 | 3º |
| Atlântico Sul | 93,1729 | 65,0802 | 79,1089 | 13,0068 | 250,3688 | 4º |
| Barracuda | 132,2998 | 58,0630 | 55,0626 | 0,0000 | 245,4254 | 5º |
| Andorinhas | 106,1935 | 28,0310 | 67,0807 | 0,0000 | 201,3052 | 6º |
| Piratas da Ilha | 54,0790 | 83,1214 | 64,0725 | 0,0000 | 201,2729 | 7º |
| Itajaí | 125,2713 | 0,0000 | 40,0456 | 19,0072 | 184,3241 | 8º |
| Joinville | 110,2084 | 70,0856 | 0,0000 | 0,0000 | 180,2940 | 9º |
| Anzol de Ouro | 106,2082 | 62,0726 | 0,0000 | 0,0000 | 168,2808 | 10º |
| Gaivota | 64,0801 | 43,0374 | 51,0535 | 0,0000 | 158,1710 | 11º |
| Civa | 52,0507 | 93,1501 | 0,0000 | 0,0000 | 145,2008 | 12º |
| Marlin Negro | 13,0051 | 37,0321 | 83,1190 | 0,0000 | 133,1562 | 13º |
| Brasa | 128,2935 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 128,2935 | 14º |
| O Arpão | 104,1987 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0068 | 120,2055 | 15º |
| Pampo | 72,1287 | 0,0000 | 27,0216 | 0,0000 | 99,1503 | 16º |
| Amigos | 86,1502 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 86,1502 | 17º |
| Parati | 0,0000 | 66,0966 | 0,0000 | 0,0000 | 66,0966 | 18º |
| CAOVI | 0,0000 | 46,0561 | 16,0136 | 0,0000 | 62,0697 | 19º |
| Pesca Brasil | 0,0000 | 0,0000 | 53,0536 | 0,0000 | 53,0536 | 20º |
Classificação
INDIVIDUAL MASCULINO
| ATLETA | CLUBE | PONTOS | CLASS |
| Jorge Gazul | Lindóia | 135,3108 | 1º |
| Julio Cesar A de Brito | Barracuda | 132,2998 | 2º |
| Ricardo Heiti Iwato | CPEVAP | 131,2946 | 3º |
| Rafael Diehl | Lindóia | 128,2956 | 4º |
| Antelino Junior | Brasa | 128,2935 | 5º |
| Eduardo A, Metzer | Itajaí | 125,2723 | 6º |
| Gilmar Boff | Itajaí | 120,2487 | 7º |
| Jose E. Camargo | Tortuga | 115,2344 | 8º |
| Claudio Choiti Iwato | CPEVAP | 114,2326 | 9º |
| Conrad Baschtold | Joinville | 110,2084 | 10º |
Classificação Individual
Máster
| ATLETA | CLUBE | PONTOS | CLASS |
| Altair Agostinho Cruz | CIVA | 93,1501 | 1º |
| Ricardo Diehl | Lindoia | 91,1448 | 2º |
| Dirceu Augusto | CPEVAP | 87,1309 | 3º |
| Jacinto Iwato | CPEVAP | 83,1224 | 4º |
| Silvestre dos Anjos | Piratas Ilha | 83,1214 | 5º |
Classificação Individual
Feminino
| ATLETA | CLUBE | PONTOS | CLASS |
| Elusa Helena dos Reis | Marlin Negro | 83,119 | 1º |
| Karin Oliveira | Atlantico Sul | 79,1089 | 2º |
| Elizabeth Bendini | Tortuga | 75,1012 | 3º |
| Eliana Augusto | CPEVAP | 70,0857 | 4º |
| Jerusa Vallasky | Andorinhas | 67,0807 | 5º |
Classificação Individual Juvenil
| ATLETA | CLUBE | PONTOS | CLASS |
| Augusto Iwato | CPEVAP | 26,0134 | 1º |
| Alexandre Viecelli | Lindoia | 20,0081 | 2º |
| Bruno Montibeller | Itajai | 19,0072 | 3º |
Premiação por Prova
| Ganhador Variada Masculino | Rafael Diehl - Lindoia | |
| Ganhador Variada Master | Ricardo Diehl - Lindoia | |
| Ganhador Variada Feminino | Karin S. Oliveira - Atlantico Sul | |
| Ganhador Variada Juvenil | Augusto Iwato - CPEVAP | |
| Ganhador Especifica Masculino | Rafael Diehl - Lindoia | |
| Ganhador Especifica Master | Altair Agostinho Cruz - CIVA | |
| Ganhador Especifica Feminino | Marta X. Gonçalves - Barracuda | |
| Ganhador Especifica Juvenil | Augusto Iwato - CPEVAP | |
| Ganhador Lançamento Masculino | Antelino Junior - Brasa | |
| Ganhador Lançamento Máster | Herotildes Nascimento - Parati | |
| Ganhador Lançamento Feminino | Elizabeth Bendini - Tortuga | |
| Ganhador Lançamento Juvenil | Augusto Iwato - CPEVAP | |
| MÁSTER - HEROTIDES NASCIMENTO - PARATI | MAIOR MÉDIA 189,41 |
| FEMININO - ELIZABETH BENDINI - TORTUGA | MAIOR MÉDIA 148,25 |
| JUVENIL - AUGUSTO IWATO - CPEVAP | MAIOR MÉDIA 187,22 |
Premiação por Tiro e Maior Peixe Capturado
| Maior Peixe Capturado | Rafael Diehl - Lindoia | 596 gramas | |||
| Maior Tiro Masculino | Eduardo Metzer - Itajai | 201,64 metros | |||
| Maior Tiro Master | Herotildes Nascimento - Parati | 193,30 metros | |||
| Maior Tiro Feminino | Elizabeth Bendini - Tortuga | 151,80 metros | |||
| Maior Tiro Juvenil | Augusto Iwato - CPEVAP | 189,63 metros | |||
| Informações Gerais da Prova | |||||
| Total de peixes Capturados | 1475 | ||||
| Peso total Capturado (g) | 173.745 | ||||
| Peixe Predominante | Corcoroca | ||||