13º CAMPEONATO DO MUNDO DE CLUBES - SURF-CASING

25 a 30 ABRIL - LEIRIA 2005 CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL - 1º PROVA
Quarta-eira - 27/Abril/2005 - PRAIA DO PEDROGÃO

Nº.

NOME

CLUBE

PAÍS

1ª Prova

PQ. Nº. EX M EX PESO CL Pts
78 Mark Pinder SAMF - Shakespeare K2 Inglaterra D08 2 259 268 1 1
79 Andy Gallagher SAMF - Shakespeare K2 Inglaterra E14 3 49 75 1 2
75 Colin Carey Worthing Prime Angling Inglaterra B08 3 17 45 1 3
41 Yanne Duliere Association Pecheurs Nice França A12 2 32 44 1 4
49 Jean Claude Murat GSC Guidel Bretagne França C07 1 21 21 1 5
72 Mike Perfect Worthing Prime Angling Inglaterra D18 2 91 99 2 6
88 Riccardo Miserendino A. S. Gente Di Mare Itália E12 1 62 62 2 7
80 Ian Bowell SAMF - Shakespeare K2 Inglaterra A13 2 24 33 2 8
16 Janvier Buysse Carpe Diem Team Bélgica C15 1 17 17 2 9
67 Maas Rom Heense Molerse Sportvissers Holanda B05 1 15 15 2 10
50 Cristophe Verdier GSC Guidel Bretagne França D12 3 41 59 3 11
5 Frank Piotter Meeresanglerverband / Schleswig Alemanha E02 2 28 53 3 12
14 Yve Verryckt Arca Zeehengelsport Team Bélgica A07 1 25 25 3 13
85 Fabio Solito Team Azzorre Surf Casting Ostia Itália C05 1 16 16 3 14
42 Manu Laubu Association Pecheurs Nice França B17 1 11 11 3 15
12 Joseph Lierman Arca Zeehengelsport Team Bélgica D02 1 57 57 4 16
18 Donald Jacobs Carpe Diem Team Bélgica E06 3 33 52 4 17
34 Jaime R. Navarro Club S.D.P.M. Cubelles Espanha C08 1 15 15 4 18
23 Francisco A. Silva Clube Pescadores Vale Paraiba Brasil A06 1 12 12 4 19
27 Álvaro P. Veja C. Desportivo Pesca Bajamar Espanha E05 1 39 39 5 20
81 Stefano Passadelli Team Azzorre Surf Casting Ostia Itália D10 2 15 29 5 21
95 Manuel Fernandes C.N.P.D. Quarteira Portugal C09 1 10 10 5 22
1 Alois Kunz Meeresanglerverband / Schleswig Alemanha A01 1 5 5 5 23
13 Marc Verkest Arca Zeehengelsport Team Bélgica E08 2 17 31 6 24
35 Manuel P. Martos Club S.D.P.M. Cubelles Espanha D13 1 17 17 6 25
47 Yoann Houssais GSC Guidel Bretagne França A17 1 4 4 6 26
70 Karremans Henri Heense Molerse Sportvissers Holanda E01 2 15 29 7 27
9 Andreas Schulz Deutscher Meeresangel Verband Alemanha D17 1 15 15 7 28
31 Jose C. González Club S.D.P.M. Cubelles Espanha E19 2 11 22 8 29
92 Horácio Arenedo C.N.P.D. Quarteira Portugal E20 2 11 22 8 29
17 Geert Devisch Carpe Diem Team Bélgica D20 1 12 12 8 31
57 Charlie Carreras Gibraltar Fishing Club Gibraltar D09 2 7 11 9 32
40 Angel Fernandez Mons Elkartea Espanha E10 1 17 17 10 33
69 Zantboer Ger Heense Molerse Sportvissers Holanda D15 1 7 7 10 34
100 António Teixeira Casa do Benfica no Porto / Plaway Portugal E11 1 15 15 11 35
2 Andreas Mix Meeresanglerverband / Schleswig Alemanha B06 0 0 0   68
3 Rolf Wittern Meeresanglerverband / Schleswig Alemanha C11 0 0 0   68
4 Christian Meinert Meeresanglerverband / Schleswig Alemanha D16 0 0 0   68
6 Heddie Wagenschein Deutscher Meeresangel Verband Alemanha A02 0 0 0   68
7 Furgen Wagenschein Deutscher Meeresangel Verband Alemanha B07 0 0 0   68
8 Manuel Graça Deutscher Meeresangel Verband Alemanha C12 0 0 0   68
10 Andreas Kohler Deutscher Meeresangel Verband Alemanha E03 0 0 0   68
11 Koen Timmerman Arca Zeehengelsport Team Bélgica C17 0 0 0   68
15 Daniel Wintein Arca Zeehengelsport Team Bélgica B12 0 0 0   68
19 Rudi Jacobs Carpe Diem Team Bélgica A05 0 0 0   68
20 Geert Neukermans Carpe Diem Team Bélgica B10 0 0 0   68
21 Dirceu Augusto Clube Pescadores Vale Paraiba Brasil D01 0 0 0   68
22 Flávio S. Rodrigues Clube Pescadores Vale Paraiba Brasil E07 0 0 0   68
24 Maurício Aguilera Clube Pescadores Vale Paraiba Brasil B11 0 0 0   68
25 Ricardo Iwato Clube Pescadores Vale Paraiba Brasil C16 0 0 0   68
26 Júlio G. Lequerica C. Desportivo Pesca Bajamar Espanha D19 0 0 0   68
28 José C. Cabello C. Desportivo Pesca Bajamar Espanha A04 0 0 0   68
29 Eduardo C. Galindez C. Desportivo Pesca Bajamar Espanha B09 0 0 0   68
30 José L. G. Ceballos C. Desportivo Pesca Bajamar Espanha C14 0 0 0   68
32 Ramón C. Castellanos Club S.D.P.M. Cubelles Espanha A18 0 0 0   68
33 José Parada Saez Club S.D.P.M. Cubelles Espanha B03 0 0 0   68
36 Jesus Mera Mons Elkartea Espanha A09 0 0 0   68
37 Carlos Rodriguez Mons Elkartea Espanha B14 0 0 0   68
38 Juan A. Hernandez Mons Elkartea Espanha C19 0 0 0   68
39 David Pausa Mons Elkartea Espanha D04 0 0 0   68
43  J. Michel Pradier Association Pecheurs Nice França C02 0 0 0   68
44  J-Claude Thoulouze Association Pecheurs Nice França D07 0 0 0   68
45 Xavier Labrosse Association Pecheurs Nice França E13 0 0 0   68
46 Bruno Bayona GSC Guidel Bretagne França E18 0 0 0   68
48 Loic Le Dantec GSC Guidel Bretagne França B02 0 0 0   68
51 Christian Asquez Mediterranean Shore Angling Club Gibraltar E09 0 0 0   68
52 Manolo Asquez Mediterranean Shore Angling Club Gibraltar A08 0 0 0   68
53 Albert Ward Mediterranean Shore Angling Club Gibraltar B13 0 0 0   68
54 Peter Dyer Mediterranean Shore Angling Club Gibraltar C18 0 0 0   68
55 Kevin Gonzalez Mediterranean Shore Angling Club Gibraltar D03 0 0 0   68
56 Cyrus Licudi Gibraltar Fishing Club Gibraltar C04 0 0 0   68
58 Alfred Rodriguez Gibraltar Fishing Club Gibraltar E15 0 0 0   68
59 Dário Neale Gibraltar Fishing Club Gibraltar A14 0 0 0   68
60 Micheal Garcia Gibraltar Fishing Club Gibraltar B19 0 0 0   68
61 Rob Zwart De Snoek Holanda D11 0 0 0   68
62 Fritz Ligthelm De Snoek Holanda E17 0 0 0   68
63 Frans Ras De Snoek Holanda A16 0 0 0   68
64 John Duynisveld De Snoek Holanda B01 0 0 0   68
65 Elaine Vredenburg De Snoek Holanda C06 0 0 0   68
66 Van Schilt Frank Heense Molerse Sportvissers Holanda A20 0 0 0   68
68 Steyns Ad Heense Molerse Sportvissers Holanda C10 0 0 0   68
71 Alan Gilbert Worthing Prime Angling Inglaterra C13 0 0 0   68
73 Mike Kempster Worthing Prime Angling Inglaterra E04 0 0 0   68
74 Tony Hatchard Worthing Prime Angling Inglaterra A03 0 0 0   68
76 Tony O' Grady SAMF - Shakespeare K2 Inglaterra B18 0 0 0   68
77 Malcolm Stote SAMF - Shakespeare K2 Inglaterra C03 0 0 0   68
82 Andrea Municchi Team Azzorre Surf Casting Ostia Itália E16 0 0 0   68
83 Francesco Carfa Team Azzorre Surf Casting Ostia Itália A15 0 0 0   68
84 Gianluca Kauffmann Team Azzorre Surf Casting Ostia Itália B20 0 0 0   68
86 Giuseppe Saviano A. S. Gente Di Mare Itália C01 0 0 0   68
87 Mirko Giunta A. S. Gente Di Mare Itália D06 0 0 0   68
89 Paolo Rosario Grasso A. S. Gente Di Mare Itália A11 0 0 0   68
90 Mário Giaimo A. S. Gente Di Mare Itália B16 0 0 0   68
91 Manuel Teixeira  C.N.P.D. Quarteira Portugal D14 0 0 0   68
93 Jorge Rosa Manuel C.N.P.D. Quarteira Portugal A19 0 0 0   68
94 Rui Barreiros C.N.P.D. Quarteira Portugal B04 0 0 0   68
96 José Oliveira Casa do Benfica no Porto / Plaway Portugal A10 0 0 0   68
97 Francisco Lima Casa do Benfica no Porto / Plaway Portugal B15 0 0 0   68
98 José Pinheiro Casa do Benfica no Porto / Plaway Portugal C20 0 0 0   68
99 José Martins Casa do Benfica no Porto / Plaway Portugal D05 0 0 0   68


CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL - 2º PROVA
Quinta-Feira - 28/Abril/2005 - PRAIA DA VIEIRA

NOME CLUBE PAÍS 1ª Prova
PQ Nº EX M EX PESO CL Pts
64 John Duynisveld De Snoek Holanda B04 2 878 892 1 1,0
8 Manuel Graça Deutscher Meeresangel Verband Alemanha D19 8 243 600 1 2,0
65 Elaine Vredenburg De Snoek Holanda C09 6 230 296 1 3,0
34 Jaime R. Navarro Club S.D.P.M. Cubelles Espanha E02 18 24 239 1 4,0
99 José Martins Casa do Benfica no Porto / Plaway Portugal A15 3 46 85 1 5,0
36 Jesus Mera Mons Elkartea Espanha D12 4 249 289 2 6,0
5 Frank Piotter Meeresanglerverband / Schleswig Alemanha C06 1 265 265 2 7,0
93 Jorge Rosa Manuel C.N.P.D. Quarteira Portugal B18 18 18 225 2 8,0
84 Gianluca Kauffmann Team Azzorre Surf Casting Ostia Itália E19 14 28 187 2 9,0
87 Mirko Giunta A. S. Gente Di Mare Itália A11 3 66 81 2 10,0
79 Andy Gallagher SAMF - Shakespeare K2 Inglaterra B15 12 54 205 3 11,0
47 Yoann Houssais GSC Guidel Bretagne França E04 14 20 177 3 12,0
68 Steyns Ad Heense Molerse Sportvissers Holanda C17 9 32 135 3 13,0
69 Zantboer Ger Heense Molerse Sportvissers Holanda D02 9 21 129 3 14,0
45 Xavier Labrosse Association Pecheurs Nice França A09 4 35 75 3 15,0
41 Yanne Duliere Association Pecheurs Nice França B14 11 27 157 4 16,0
14 Yve Verryckt Arca Zeehengelsport Team Bélgica E06 12 22 144 4 17,0
40 Angel Fernandez Mons Elkartea Espanha C07 8 25 126 4 18,0
83 Francesco Carfa Team Azzorre Surf Casting Ostia Itália D13 5 60 120 4 19,0
15 Daniel Wintein Arca Zeehengelsport Team Bélgica A05 5 22 74 4 20,0
70 Karremans Henri Heense Molerse Sportvissers Holanda E08 6 76 142 5 21,0
17 Geert Devisch Carpe Diem Team Bélgica C12 6 34 107 5 22,0
67 Maas Rom Heense Molerse Sportvissers Holanda B12 7 19 97 5 23,0
13 Marc Verkest Arca Zeehengelsport Team Bélgica D20 5 25 80 5 24,0
78 Mark Pinder SAMF - Shakespeare K2 Inglaterra A10 4 17 59 5 25,0
62 Fritz Ligthelm De Snoek Holanda E20 8 24 116 6 26,0
11 Koen Timmerman Arca Zeehengelsport Team Bélgica B10 6 20 81 6 27,0
50 Cristophe Verdier GSC Guidel Bretagne França C13 4 26 75 6 28,0
75 Colin Carey Worthing Prime Angling Inglaterra D03 6 13 67 6 29,0
63 Frans Ras De Snoek Holanda A19 5 17 59 6 30,0
9 Andreas Schulz Deutscher Meeresangel Verband Alemanha E05 5 41 114